Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | EagleX or can be customized |
Certificering: | CE, FCC |
Modelnummer: | EXXY6G-2 |
Min. bestelaantal: | 1pc |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | LC,TT,CAD,Alipay |
Levering vermogen: | Volgens het project |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificering | CE, FCC | Modelnummer | EXXY6G-2 |
Interferentieafstand van drones: | 500-2000 meter | Werktijden: | 30 min (duur van de lancering) |
Interferentiefrequentie: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Omni-directionele tegenmaatregelen: | 500-1500m |
Richting van de verdediging: | Omnidirectionele 360° | Gehele machinemacht: | 300W (kan aangepast worden) |
Markeren: | 6 banden Anti FPV Drone Jammer,UAV-signaal GPS-rugzakversterker,Anti FPV Drone Jammer 433M |
2000M Interferentieafstand 6-band Anti FPV Drone Jammer 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G UAV Signal GPS Backpack Versterker
Drones worden steeds populairder en worden in veel delen van ons leven gebruikt, maar ze kunnen ook problemen veroorzaken, zoals vliegen in no-fly zones, illegale activiteiten en oorlogen.Deze anti-drone rugzak helpt deze problemen aan te pakken door drones weg te rijden of te dwingen te landen als ze in zicht zijn.
Deze rugzak is op maat gemaakt op basis van wat klanten nodig hebben. Het is gemakkelijk te dragen, heeft een ingebouwde batterij en kan overal worden gebruikt. Het wordt ook geleverd met twee soorten antennes:met een vermogen van meer dan 10 W,, om aan verschillende behoeften te voldoen.
Output | Frequentie | Gemiddeld uitgangsvermogen | Stroomopbrengst van het kanaal |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
De bovenstaande parameters kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van het project.