Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | EagleX or can be customized |
Certificering: | CE, FCC |
Modelnummer: | EXXY6G-2 |
Min. bestelaantal: | 1pc |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | LC,TT,CAD,Alipay |
Levering vermogen: | Volgens het project |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificering | CE, FCC | Modelnummer | EXXY6G-2 |
Interferentieafstand van drones: | 2000 m-2500 m | Interferentiefrequentie: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Werktijden: | 30 min (duur van de lancering) | Richting van de verdediging: | Omnidirectionele 360° |
Omni-directionele tegenmaatregelen: | 500-1500m | Gehele machinemacht: | 300W (kan aangepast worden) |
Markeren: | Drone Jammer voor rugzak met 6 kanalen,Langeafstand Rucksack Drone Jammer,2000M UAV-verstoring |
2000M Long-Range 6-Channel 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G Backpack Drone Jammer Drone UAV Jamming Drone RF Versterker
Aangezien drones steeds vaker op de markt komen, worden ze in veel aspecten van ons leven gebruikt.worden gebruikt voor illegale activiteiten en oorlogen.
De anti-drone rugzak van EagleX (EXXY6G-2) kan deze problemen helpen oplossen.
Deze rugzak is op maat gemaakt volgens de behoeften van de klant. Het is gemakkelijk te dragen en heeft een ingebouwde batterij, zodat het overal kan worden gebruikt. Het dekt ook de meeste frequentiebanden van drones.Het is ook voorzien van twee soorten antennes: een externe omnidirectionele antenne en een ingebouwde platte antenne om aan verschillende behoeften te voldoen.
Output | Frequentie | Gemiddeld uitgangsvermogen | Stroomopbrengst van het kanaal |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
De bovenstaande parameters kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van het project.