Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | EagleX or can be customized |
Certificering: | CE, FCC |
Modelnummer: | EXXY6G-2 |
Min. bestelaantal: | 1pc |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | LC,TT,CAD,Alipay |
Levering vermogen: | Volgens het project |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificering | CE, FCC | Modelnummer | EXXY6G-2 |
Interferentieafstand van drones: | 500-2000 meter | Interferentiefrequentie: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Werktijden: | 30 min (duur van de lancering) | Richting van de verdediging: | Omnidirectionele 360° |
Omni-directionele tegenmaatregelen: | 500-1500m | Gehele machinemacht: | 300W (kan aangepast worden) |
Markeren: | camouflage-rugzakdrone-jammer,rugzakdrone jammer verwijderbare batterij,6 banden jammer tegen drones |
Camo Draagbare rugzak Ontwerp Afneembare batterij 6-band 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G 1.5G 2.5KM Anti Drone Jammer Device
In reactie op het toenemende gebruik van drones in verschillende sectoren en de bijbehorende uitdagingen, zoals ongeautoriseerde drone-invallen, illegale activiteiten en militaire toepassingen,EagleX presenteert de 6-kanaal anti-drone jamming rugzak, model EXXY6G-2. Dit gespecialiseerde apparaat is ontworpen om drones effectief te neutraliseren door ze weg te drijven of te dwingen binnen het operationeel bereik te landen.
Deze jammer is ontworpen om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen en is zowel draagbaar als efficiënt, met een ingebouwde batterij voor langdurig, onbeperkt gebruik.Het wordt geleverd met zowel een externe omnidirectionele antenne en een interne paneel antenne, die veelzijdige opties biedt om aan diverse operationele behoeften te voldoen.
De EagleX 6-Channel Anti-Drone Jamming Backpack is uitgerust met zowel een directionele antenne als een omnidirectionele antenne, waardoor de veelzijdigheid en effectiviteit worden verbeterd:
Door deze twee soorten antennes aan te bieden, zorgt de EagleX-rugzak ervoor dat gebruikers zich kunnen aanpassen aan verschillende operationele scenario's,het maken van een zeer flexibele en effectieve oplossing voor drones tegenmaatregelen.
Output | Frequentie | Gemiddeld uitgangsvermogen | Stroomopbrengst van het kanaal |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
Alle specificaties kunnen worden aangepast aan de specifieke projectvereisten.