Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | EagleX or can be customized |
Certificering: | CE, FCC |
Modelnummer: | EXXY6G-2 |
Min. bestelaantal: | 1pc |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | LC,TT,CAD,Alipay |
Levering vermogen: | Volgens het project |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificering | CE, FCC | Modelnummer | EXXY6G-2 |
Interferentieafstand van drones: | 500-2000 meter | Werktijden: | 30 min (duur van de lancering) |
Interferentiefrequentie: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Richting van de verdediging: | Omnidirectionele 360° |
Omni-directionele tegenmaatregelen: | 500-1500m | Gehele machinemacht: | 300W (kan aangepast worden) |
Markeren: | 2 km langeafstandsdrone jammer,300W Camo Drone Jammer,6 Band Anti Drone-oplossing |
300W Camo 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2KM Long Range Drone Jammer Anti-Drone UAV Signal Defense Draagbare Tas
Aangezien drones alomtegenwoordig worden in verschillende sectoren van het leven, brengen ze bepaalde uitdagingen met zich mee, zoals ongeoorloofde drones in beperkte gebieden, illegale activiteiten en militaire toepassingen.De EagleX 6-Channel Anti-Drone Jamming Backpack (model): EXXY6G-2) is speciaal ontworpen om deze uitdagingen aan te pakken door drones weg te drijven of te dwingen binnen de zichtlijn te landen.
Dit apparaat is op maat gemaakt om aan de eisen van de klant te voldoen, met een rugzak-achtig ontwerp voor gemakkelijk vervoer.,het is uitgerust met zowel een externe omnidirectionele antenne als een interne paneelatenne om aan diverse operationele behoeften te voldoen.
Output | Frequentie | Gemiddeld uitgangsvermogen | Stroomopbrengst van het kanaal |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
De bovenstaande parameters kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van het project.