Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | EagleX or can be customized |
Certificering: | CE, FCC |
Modelnummer: | EAGLEX V3 |
Min. bestelaantal: | 1pc |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | LC,TT,CAD,Alipay |
Levering vermogen: | Volgens het project |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificering | CE, FCC | Modelnummer | EAGLEX V3 |
Detecteerbaar frequentiebereik: | 100 MHz - 6 GHz | Richtingsvindingsfrequentiebereik: | 2 GHz - 6 GHz |
UAV's met gelijktijdige richtingzoeking: | 1-3 UAV's (kan aangepast worden) | Positioneringsfrequentiebanden: | 2,4 GHz en 5,8 GHz |
De richting vinden van nauwkeurigheid: | ≤20° | Positioneringsnauwkeurigheid: | ≤ 5 m |
Richting: het vinden van de vernieuwingsgraad: | 10-30 keer/min | Markeren: | UAV-detector Drone Jammer,Anti-drone vaste FPV-drone jammer,5.8 GHz Vaste FPV-drone jammer |
Anti-drone vaste FPV Drone Jammer Detection UAV Detector Finding Jamming System
EAGLEX V3 is een geïntegreerd systeem dat UAV-detectie, vroegtijdige waarschuwing, identificatie, richtingsvinding en positioneringsfuncties combineert.Het ondersteunt gelijktijdig richting vinden voor meerdere doelenHet systeem kan de trajecten van meerdere UAV's nauwkeurig lokaliseren en volgen en de frequentiegegevens van de drone identificeren.Het kan het UAV-tegenmaatregel systeem begeleiden om gerichte aanvallen uit te voeren., waarbij de veiligheid binnen de kerngebieden wordt gewaarborgd.
We kunnen ingenieurs naar uw land sturen, of we kunnen het binnen 3-7 dagen via internationale logistiek naar u sturen.
Identificatie van het onderdeel | Naam van de apparatuur | Hoeveelheid | Eenheid |
---|---|---|---|
1 | Directiegeving en -detectie | 1 | Gezet |
2 | Contra-maatregel Hoofdeenheid | 1 | Gezet |
Parameter | Specificatie | Notities |
---|---|---|
Detecteerbaar frequentiebereik | 100 MHz - 6 GHz | |
Richtingsvindingsfrequentiebereik | 2 GHz - 6 GHz | |
UAV's met gelijktijdige richtingonderzoek | 1-3 UAV's | |
Positioneringsfrequentiebanden | 2.4 GHz en 5.8 GHz | |
De richting vinden van nauwkeurigheid | ≤ 20° | |
Positioneringsnauwkeurigheid | ≤ 5 m | |
Richting: het vinden van vernieuwingspercentage | 10-30 keer/min | Afhankelijk van omgeving en UAV-type |
Maximale richtingsvindingsafstand | 1-5 km | Afhankelijk van omgeving en UAV-type |
Maximale detectieafstand | 1-5 km | Afhankelijk van omgeving en UAV-type |
Maximale positieafstand | 1-2 km | Afhankelijk van omgeving en UAV-type |
Detecteerbare UAV-typen | 400+ modellen, waaronder DJI, Autel en aangepaste UAV's | Kan worden uitgebreid |
Positieve UAV-typen | Specifieke DJI-modellen | |
Grootte | Diameter × hoogte: (510 × 660) ±10 mm | |
Gewicht | ≤ 20 kg | |
Beschermingsniveau | IP65 | |
Werktemperatuur | -30°C tot 65°C |
Parameter | Specificatie | Notities |
---|---|---|
Frequentiebanden | RC433MHz, RC900-940MHz, 1.2GHz, GPS, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz | Configureerbaar |
Vermogen | 510 W | |
Gewicht | 27 kg | |
Grootte | 430 × 430 × 400 mm | |
Stroomvoorziening | AC100-240V/DC24V | |
Werktemperatuur | -22°C tot 60°C | |
Batterij | Externe stroom | |
Beschermingsniveau | IP67 | |
Stortingsbereik | 2000-3000 meter | 3000 meter voor richtingsjammering, 2000 meter voor omnidirectionele jammering, 1000 meter voor frequentiehoppende UAV's zoals DJI Mavic 3 |
Neem nu contact met ons op voor meer technische ondersteuning!